SYQ-氟橡胶热缩管
产品型号:SYQ-200E SYQ-200E(TM)
性能用途:具有超强的耐高温、和抗化学品腐蚀等特性。高温状态下,仍可提供可靠的抗酸性物质,抗化学性腐蚀保护
● 耐油耐溶剂 高阻燃 柔软富有弹性
● 起缩温度:≥100℃ 终缩温度:≥175℃
● 使用温度:-55℃~200℃
● 热缩比例:2:1
● 环保标准:RoHS 阻燃等级:UL 224 VW-1
● 标准颜色:黑色
项 目 | 测试方法 | 典型数据 |
工作温度 | IEC216 | -55℃到+200℃ |
拉伸强度 | ASTMD2671 | 8.0MPa |
断裂伸长率 | ASTMD2671 | 250% |
热老化断裂伸长率 | 250℃,168小时 | 200% |
热冲击 | 300℃,4小时 | 不滴落、无裂纹 |
电击穿强度 | ASTMD2671 | 7.9Kv/mm |
体积电阻率 | ASTMD876 | 109Ω-cm |
铜腐蚀性(175℃,16小时) | SAE-AMS-DTL-23053/13 | 不腐蚀 |
阻燃性 | ASTMD2671 | 15秒内自燃 |
SYQ-氟橡胶热缩管规格表:
规格 | 内径 | 收缩后正常壁厚(毫米) | 形状 | 标准长度(米/盘) | |||||
英寸 | 毫米 | 收缩前最小(厘米) | 收缩后最大(厘米) | ||||||
SYQ-200E 氟橡胶热缩管 | |||||||||
SYQ-200E3.2/1.6 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E4.8/2.4 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E6.4/3.2 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E9.5/4.8 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E 12.7/6.4 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.10 | ○ | 30 | |||
SYQ-200E19.1/9.5 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.30 | - | 30 | |||
SYQ -200E25.4/12.7 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.65 | - | 30 | |||
SYQ -200E38.1/19.12 | 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.90 | - | 15 | |||
SYQ -200E50.8/25.4 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | - | 1米 | |||
SYQ-200E(TW) 氟橡胶热缩管 | |||||||||
SYQ -200E (TW) 9.5/4.8 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E (TW)12.7/6.4 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.90 | ○ | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 15.9/7.9 | 5/8 | 15.9 | 7.9 | 1.07 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E (TW) 19.1/9.5 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW)22/11 | 7/8 | 22 | 11 | 1.25 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW)25.4/12.7 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 31.8/15.7 | 1 1/2 | 31.8 | 15.7 | 1.40 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 38.1/19 | 1 1/4 | 38.1 | 19.0 | 1.40 | - | 15 | |||
SYQ -200E (TW) 50.8/25.4 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65 | - | 15 |
○: 充气或圆管 -: 扁管