SYQ-硅胶热收缩管
材质:硅橡胶
耐压等级:可耐电压2.5~10KV
工作温度:-50℃ ~200℃
性能:优良的绝缘性能,优良的稳定性,耐油耐化学腐蚀,良好的柔软性,绿色环保
用途:一般应用于医疗法器械、家用电器、航天航空、军工、汽车制造、电子元器件、变压器、马达等。
SYQ-硅胶热收缩管规格表(收缩比1.7:1) | ||||||
规格 | 收缩前 | 厚度 | 收缩后 | 厚度 | ||
内径 | 薄型 | 厚型 | 内径 | 薄型 | 厚型 | |
φ0.5 | 0.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ1.0 | 1.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ1.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ2.0 | 2.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ2.5 | 2.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ3.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ3.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ4.0 | 4.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ4.5 | 4.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ5.0 | 5.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ6.0 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ6.5 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ7.0 | 7.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ8.0 | 8.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ9.0 | 9.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ9.5 | 9.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ10 | 10 | 1.0±0.1 | 1.50 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ12 | 12 | 1.0±0.1 | 1.50 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ15 | 15 | 1.0±0.1 | 1.50 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ17 | 15 | 1.0±0.1 | 1.50 | 10.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ20 | 20 | 1.0±0.1 | 1.50 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ25 | 25 | 1.0±0.1 | 1.50 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ30 | 30 | 1.0±0.1 | 1.50 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ35 | 35 | 1.0±0.1 | 1.50 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ40 | 38 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ45 | 43 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ50 | 47 | 1.0±0.1 | 1.50 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ60 | 57 | 1.5±0.1 | 2.00 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ70 | 67 | 1.5±0.1 | 2.00 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ80 | 77 | 1.5±0.1 | 2.00 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ90 | 87 | 1.5±0.1 | 2.00 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ100 | 97 | 1.5±0.1 | 2.00 | 57.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ110 | 107 | 1.5±0.1 | 2.00 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
备注: 1、一般为灰色、黑色、铁锈红,其它颜色厚度由客户指定。 | ||||||
2、特殊颜色可以定做。 |